当前位置:同花顺下载官方网站 >> 同花顺资讯 >> T20577主力席位明细查询2月28日-3月20日

20577其他席位:24

      1  20080229  600050          中国联通  0.00  10502532.00

      2  20080229  600518          康美药业  8891988.00  0.00

      3  20080229  601111          中国国航  0.00  6177046.50

      4  20080304  600030          中信证券  73638512.00  0.00

      5  20080304  600067          冠城大通  18290940.00  0.00

      6  20080305  600030          中信证券  13834094.00  0.00

      7  20080305  600518          康美药业  4583732.50  0.00

      8  20080312  600096            云天化  0.00  3893663.75

      9  20080313  600030          中信证券  56864328.00  0.00

     10  20080313  600048          保利地产  35541408.00  0.00

     11  20080313  600383          金地集团  32165602.00  0.00

     12  20080313  600518          康美药业  26031262.00  0.00

     13  20080313  600748          上实发展  5934401.50  0.00

     14  20080314  600067          冠城大通  10245231.00  0.00

     15  20080314  600383          金地集团  25446502.00  0.00

     16  20080314  600428          中远航运  13957765.00  0.00

     17  20080319  600019          宝钢股份  13151209.00  0.00

     18  20080319  600312          平高电气  27031332.00  0.00

     19  20080319  600362          江西铜业  21936430.00  0.00

     20  20080319  600439            瑞贝卡  16206450.00  0.00

     21  20080320  600048          保利地产  0.00  27753760.00

     22  20080320  600096            云天化  11949020.00  0.00

     23  20080320  600312          平高电气  27885454.00  0.00

     24  20080320  600439            瑞贝卡  12843744.00  0.00

[来源:来自网络] [作者:同花顺下载站] [日期:08-04-11] [热度:]